型 號 | 名 稱 |
DWZR-PGYP2/23 | 銅芯聚烯烴絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套低煙無鹵阻燃軌道電路信號電纜 |
DWZR-PGYA23 | 銅芯聚烯烴絕緣綜合護(hù)套鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套低煙無鹵阻燃軌道電路信號電纜 |
DWZR-PGY23 | 銅芯聚烯烴絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套低煙無鹵阻燃軌道電路信號電纜 |
DWZR-PGY03 | 銅芯聚烯烴絕緣聚乙烯外護(hù)套低煙無鹵阻燃軌道電路信號電纜 |
DWZR-PGYL23 | 銅芯聚烯烴絕緣鋁護(hù)套鋼帶鎧裝聚乙烯外護(hù)套低煙無鹵阻燃軌道電路信號電纜 |
DWZR-PGYP2/03 | 銅芯聚烯烴絕緣銅帶屏蔽聚乙烯外護(hù)套低煙無鹵阻燃軌道電路信號電纜 |
DWZR-PGYA | 銅芯聚烯烴絕緣綜合護(hù)套低煙無鹵阻燃軌道電路信號電纜 |
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 換算公式 |
1 1.1 1.2 |
直流電阻20℃時(shí) 單根導(dǎo)體直流電阻 不大于 工作線組導(dǎo)體直流電阻不平衡 不大于 |
Ω % |
11.9 2 |
L/1000 |
2 | 絕緣電阻 不小于 | GΩ | 5 | 1000/L |
3 3.1 3.2 |
電容 800Hz或1kHz 工作電容 不大于 任一絕緣線芯對連接到地的 其他絕緣線芯間電容 不大于 |
nF |
50 100 |
L/1000 |
4 4.1 4.2 |
電容耦合 <, /SPAN>四芯組內(nèi)邊-邊K1 ******值 不大于 相鄰四芯組間 邊-邊K9-K12 ******值 不大于 |
pF |
400 300 |
L/500 |
5 |
對外來地電容不平衡 邊-地ea1、ea2 ******值 不大于 |
pF | 800 | L/500 |
6 | 800Hz時(shí)主電路衰耗 不大于 | dB | 0.44 | L/1000 |
7 | 絕緣耐壓 50Hz 2min導(dǎo)-導(dǎo)/導(dǎo)-鎧裝 | V | 2500/ 2500 | -- |